依各平台官方說明與條款整理的結算日與入帳時間參考(2026年7月時點,持續更新)。僅收錄可透過API或官方明細(CSV等)機械式確認收益數據的平台。實際條件請以各平台最新條款為準。
| 平台 | 結算 | 入帳時間參考 | 數據取得 |
|---|---|---|---|
| YouTube(AdSense) | 月底結算 | 次月21日起 | API |
| Twitch(訂閱/Bits) | 月底結算 | 次月15日起 最低50美元・未達順延 | 明細CSV |
| 平台 | 結算 | 入帳時間參考 | 數據取得 |
|---|---|---|---|
| App Store | 每月結算 | 結算後約1〜2個月 | API |
| Google Play | 每月結算 | 結算後約1〜2個月 | API |
| Steam | 月底結算 | 次月月底 最低100美元・未達順延 | API |
| 平台 | 結算 | 入帳時間參考 | 數據取得 |
|---|---|---|---|
| 音樂串流(經TuneCore等發行商) | 每月對帳單 | 播放後約2〜3個月 | 明細CSV |
| BIG UP! | 申請提領制 | 1〜15日申請→當月25日/16日〜月底申請→次月10日 | 明細CSV |
| NexTone | 季度結算 | 每年分配4次 例:1〜3月→6月 | 明細CSV |
| 平台 | 結算 | 入帳時間參考 | 數據取得 |
|---|---|---|---|
| DLsite | 每月結算 | 次月月底 | 明細PDF |
| BOOTH(pixiv) | 月底結算 | 次月20日起5個工作天內 滿5,000日圓自動匯款 | 明細CSV |
| FANZA同人 | 每月結算※1 | 約次月20日※1 未滿3,000日圓順延(用戶回報) | 明細下載 |
| Skeb | 無結算(依交付) | 申請提領後即時〜24小時 | 帳務資料 |
| Kindle(KDP) | 月底結算 | 結算後約60天 | 明細CSV |
| note | 每月2日確定上月份 | 2〜20日申請→當月底匯款 21日後申請則次月底 | 明細CSV |
| LINE貼圖(Creators Market) | 月底結算 | 申請匯款後90天內 超過1,000日圓可申請 | 明細CSV |
| 平台 | 結算 | 入帳時間參考 | 數據取得 |
|---|---|---|---|
| Patreon | 無結算(隨時反映) | 隨時可申請提領 自動提領每月5日・最低10美元 | API |
| pixivFANBOX | 每月 | 每月20日起5個工作天內自動匯款 未滿5,000日圓順延 | 明細CSV |
| Ci-en | 月底結算 | 次月20日前自動匯款 各類別未滿5,000日圓順延 | 明細CSV |
| 平台 | 結算 | 入帳時間參考 | 數據取得 |
|---|---|---|---|
| Shopify(Shopify Payments) | 每週或每月(可選) | 付款後約1週 | API |
| BASE | 申請提領制 | 申請後10個工作天 加急匯款次一工作天(手續費1.5%) | API |
| STORES | 月底結算 | 次月月底 未滿1萬日圓順延(可調整設定) | API |
| Mercari Shops | 月底結算(可設每月2次) | 次月10日 每月2次:25日與次月10日 | 明細CSV |
※1 FANZA同人的支付條件未公開,數字為用戶回報之參考。
本表依各平台公開資訊(官方說明・條款)整理,僅供參考;實際條件依契約、支付方式與最低金額而異。如發現錯誤請與我們聯繫。
未提供官方機械式收益數據取得手段(API或官方明細匯出)的平台——niconico創作者獎勵、TikTok、Fantia、17LIVE、Pococha、Fuwatchi、SHOWROOM、MixChannel、DMM GAMES等——不列入本表。
「確定到入帳」的空窗,不必再等。
聯絡我們