主要プラットフォームの締め日・振込タイミングの目安を、各社の公式ヘルプ・規約に基づいて一覧化しました(2026年7月時点・順次更新)。掲載対象は、売上データをAPIまたは公式明細(CSV等)で機械的に確認できるプラットフォームに限定しています。正確な条件は各プラットフォームの最新規約をご確認ください。
| プラットフォーム | 締め | 入金タイミングの目安 | データ取得 |
|---|---|---|---|
| YouTube(AdSense) | 月末締め | 翌月21日以降 | API |
| Twitch(サブスク/Bits) | 月末締め | 翌月15日以降 最低50ドル・未達は繰越 | 明細CSV |
| プラットフォーム | 締め | 入金タイミングの目安 | データ取得 |
|---|---|---|---|
| App Store | 月次締め | 締めから約1〜2ヶ月後 | API |
| Google Play | 月次締め | 締めから約1〜2ヶ月後 | API |
| Steam | 月末締め | 翌月末 最低100ドル・未達は繰越 | API |
| プラットフォーム | 締め | 入金タイミングの目安 | データ取得 |
|---|---|---|---|
| 音楽ストリーミング(TuneCore等ディストリビューター経由) | 月次明細 | 再生から約2〜3ヶ月 | 明細CSV |
| BIG UP! | 振込申請ベース | 1〜15日申請→当月25日/16日〜末日申請→翌月10日 | 明細CSV |
| NexTone | 四半期締め | 年4回分配 例: 1〜3月分→6月 | 明細CSV |
| プラットフォーム | 締め | 入金タイミングの目安 | データ取得 |
|---|---|---|---|
| DLsite | 月次締め | 翌月末 | 明細PDF |
| BOOTH(pixiv) | 月末締め | 翌月20日から5営業日以内 5,000円以上は自動振込 | 明細CSV |
| FANZA同人 | 月次締め※1 | 翌月20日頃※1 3,000円未満は繰越(利用者報告) | 明細DL |
| Skeb | 締めなし(納品ベース) | 出金申請後すぐ〜24時間 | 帳簿データ |
| Kindle(KDP) | 月末締め | 締めから約60日後 | 明細CSV |
| note | 毎月2日に前月分確定 | 2〜20日に申請→当月末振込 21日以降の申請は翌月末 | 明細CSV |
| LINEスタンプ(Creators Market) | 月末締め | 送金申請から90日以内 1,000円超で申請可 | 明細CSV |
| プラットフォーム | 締め | 入金タイミングの目安 | データ取得 |
|---|---|---|---|
| Patreon | 締めなし(随時反映) | 出金申請でいつでも 自動出金は毎月5日・最低10ドル | API |
| pixivFANBOX | 月次 | 毎月20日から5営業日以内に自動振込 5,000円未満は繰越 | 明細CSV |
| Ci-en | 月末締め | 翌月20日までに自動振込 区分ごと5,000円未満は繰越 | 明細CSV |
| プラットフォーム | 締め | 入金タイミングの目安 | データ取得 |
|---|---|---|---|
| Shopify(Shopify Payments) | 週次または月次(選択制) | 決済から約1週間 | API |
| BASE | 振込申請ベース | 申請から10営業日 お急ぎ振込は翌営業日(手数料1.5%) | API |
| STORES | 月末締め | 翌月末 1万円未満は繰越(設定変更可) | API |
| メルカリShops | 月末締め(月2回設定も可) | 翌月10日 月2回設定は25日・翌月10日 | 明細CSV |
※1 FANZA同人の支払条件は公式に一般公開されておらず、利用者報告に基づく目安です。
本表は各プラットフォームの公開情報(公式ヘルプ・規約)に基づく目安であり、契約条件・支払方法・最低支払額により変動します。掲載内容の誤りにお気づきの場合はご連絡ください。
ニコニコ(クリエイター奨励金)・TikTok・Fantia・17LIVE・Pococha・ふわっち・SHOWROOM・ミクチャ・DMM GAMES等、売上データの機械的な取得手段(APIまたは公式明細エクスポート)が公式に提供・公開されていないプラットフォームは、本表には掲載していません。
この「確定から入金までの空白」を、待たずに動かせます。
無料相談を予約する